<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Q-blog &#187; Инвестиции</title>
	<atom:link href="http://blog.quintura.ru/category/investicii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.quintura.ru</link>
	<description>Поиск одним щелчком</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 May 2010 12:53:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Шопинг-клуб KupiVIP.ru получил $20 млн. от фонда Accel Partners</title>
		<link>http://blog.quintura.ru/2010/01/18/shoping-klub-kupivip-ru-poluchil-20-mln-ot-fonda-accel-partners/?&amp;owa_from=feed&amp;owa_sid=</link>
		<comments>http://blog.quintura.ru/2010/01/18/shoping-klub-kupivip-ru-poluchil-20-mln-ot-fonda-accel-partners/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 13:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[kupivip]]></category>
		<category><![CDATA[KupiVip.ru]]></category>
		<category><![CDATA[Mangrove Capital Partners]]></category>
		<category><![CDATA[шоппинг-клуб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.quintura.ru/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[KupiVIP.ru освоил новый рубеж: российский шопинг-клуб получил самое масштабное инвестирование в сфере e-commerce России в размере $20 млн. от фонда Accel Partners Accel Partners, Mangrove Capital Partners, инвестиционная компания АРЛАН и Direct Group, объявили сегодня об очередном раунде инвестиций в российский шопинг-клуб KupiVIP.ru. Объем инвестиций составил $20 млн., основным инвестором выступил венчурный фонд Accel Partners. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kupivip.ru/shop/start"><img src="http://blog.quintura.ru/wp-content/uploads/2010/01/kupivip.jpg" alt="kupivip" title="kupivip" width="400" height="245" class="alignleft size-full wp-image-987" /></a><strong><a href="http://http://kupivip.ru/shop/start">KupiVIP.ru</a> освоил новый рубеж: российский шопинг-клуб получил самое масштабное инвестирование в сфере e-commerce России  в размере $20 млн. от фонда Accel Partners</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.accel.com">Accel Partners</a></strong>, <strong><a href="http://www.mangrove-vc.com">Mangrove Capital Partners</a></strong>, инвестиционная компания <strong><a href="http://www.arlan.ru">АРЛАН</a></strong> и <strong><a href="http://www.directgroup.org">Direct Group</a></strong>, объявили сегодня об очередном раунде инвестиций в российский шопинг-клуб KupiVIP.ru. Объем инвестиций составил $20 млн., основным инвестором выступил венчурный фонд Accel Partners. </p>
<p>Инициатором сделки выступил фонд Accel Partners, ставший лидером в рейтинге 100 главных инвестиционных фондов мира в 2009 г. Полученные $20 млн.инвестиций руководство KupiVIP планирует направить прежде всего на развитие мощной логистической структуры сайта, которая позволит эффективно работать на регионы России. Слабо развитая розничная сеть в городах России создает идеальные условия для развития электронной торговли, нишу в которой занял проект KupiVIP.ru. </p>
<p>В настоящее время в портфеле KupiVIP.ru уже около 500 партнерских брендов, с которыми в 2009 г. было проведено более 1200 совместных акций по продаже различных товаров. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.quintura.ru/2010/01/18/shoping-klub-kupivip-ru-poluchil-20-mln-ot-fonda-accel-partners/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quintura ставит на локальный поиск</title>
		<link>http://blog.quintura.ru/2008/09/09/quintura-stavit-na-lokalnyj-poisk/?&amp;owa_from=feed&amp;owa_sid=</link>
		<comments>http://blog.quintura.ru/2008/09/09/quintura-stavit-na-lokalnyj-poisk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 10:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[компания]]></category>
		<category><![CDATA[венчурный]]></category>
		<category><![CDATA[поиск]]></category>
		<category><![CDATA[партнёр]]></category>
		<category><![CDATA[программа]]></category>
		<category><![CDATA[локальный]]></category>
		<category><![CDATA[раунд]]></category>
		<category><![CDATA[финансирование]]></category>
		<category><![CDATA[фонд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.quintura.ru/2008/09/09/quintura-stavit-na-lokalnyj-poisk/</guid>
		<description><![CDATA[Компания Quintura привлекла очередные несколько миллионов долларов в рамках нового раунда венчурного финасирования от Mangrove Capital Partners на развитие поиска для веб-издателей Quintura &#8211; Поиск по Сайту. Партнёрская программа Quintura – Поиск по Сайту предлагает веб-мастерам и блоггерам простую в установке и использовании интерактивную систему поиска по сайту. В настоящее время локальный поиск Quintura установили [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания <em>Quintura</em> привлекла очередные несколько миллионов долларов в рамках нового раунда венчурного финасирования от <em>Mangrove Capital Partners</em> на развитие поиска для веб-издателей <strong><a href="http://affiliates.quintura.com/">Quintura &#8211; Поиск по Сайту</a></strong>.</p>
<p>Партнёрская программа <em>Quintura – Поиск по Сайту</em> предлагает веб-мастерам и блоггерам простую в установке и использовании интерактивную систему поиска по сайту. В настоящее время локальный поиск <em>Quintura</em> установили сотни сайтов и блогов с совокупной аудиторией свыше 8 млн. человек в месяц. Наш визуальный поиск используют до 25% посетителей этих сайтов. Посетители просматривают большее количество страниц, проводят больше времени и глубже изучают контент сайтов, на которых установлены поисковые виджеты <em>Quintura</em>. </p>
<p>Партнёрами <em>Quintura</em> становятся известные и популярные ресурсы: <em>Maxim.com</em>, <em>ReadWriteWeb.com</em>, <em>Passion.ru</em>, <em>CompuLenta.ru</em>, <em>Cosmo.ru</em>, <em>E-xecutive.ru</em>, <em>LeLuxe.ru</em> и многие другие. В планах компании — на порядок увеличить количество партнёров и набрать совокупную аудиторию свыше 50 млн. в течение года.</p>
<p>Новые инвестиции позволят продвинуть наш поисковик на массовый рынок, особенно для аудитории <em>lifestyle</em>- и спортивных сайтов. Программа <em>Quintura – Поиск по Сайту</em> предложит своим партнёрам дополнительный способ монетизации своих интернет-ресурсов, размещая графическую контекстную рекламу в облаке тегов. Тестовые размещения рекламных объявлений показали хорошие результаты &#8211; например, CTR на уровне 20%. Кроме того, уже сейчас партнёры пользуются предоставляемой нами подробной статистикой запросов и кликов, позволяющей правильно анализировать использование поисковых виджетов.</p>
<p>Вот так будет скоро выглядеть виджет локально-глобального поиска с контекстным баннером.</p>
<p><img src='http://blog.quintura.ru/wp-content/uploads/2008/09/widget.bmp' alt='widget.bmp' /></p>
<p><em>Quintura</em> приглашает веб-издателей и блоггеров стать партнёрами программы, зарегистрировавшись по адресу <a href="http://affiliates.quintura.com/">http://affiliates.quintura.com/</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.quintura.ru/2008/09/09/quintura-stavit-na-lokalnyj-poisk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mangrove Capital ставит на российскую внутриигровую рекламу</title>
		<link>http://blog.quintura.ru/2008/05/22/mangrove-capital-stavit-na-rossijskuyu-vnutriigrovuyu-reklamu/?&amp;owa_from=feed&amp;owa_sid=</link>
		<comments>http://blog.quintura.ru/2008/05/22/mangrove-capital-stavit-na-rossijskuyu-vnutriigrovuyu-reklamu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 10:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Веб 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[EnterMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Mangrove]]></category>
		<category><![CDATA[игра]]></category>
		<category><![CDATA[капитал]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>
		<category><![CDATA[технология]]></category>
		<category><![CDATA[финансирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.quintura.ru/2008/05/22/mangrove-capital-stavit-na-rossijskuyu-vnutriigrovuyu-reklamu/</guid>
		<description><![CDATA[Как объявил сегодня на пресс-конференции в Москве управляющий директор Mangrove Марк Тлузц, ведущая российская компания внутриигровой рекламы EnterMedia привлекла акционерный капитал от Mangrove Capital Partners и ABRT Fund. Он не уточнил размер инвестиции, оценённой в более чем $1 млн. Марк отметил наличие «в России большого технологического потенциала» и анонсировал совершение Mangrove ещё нескольких инвестиционных сделок [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Как объявил сегодня  на пресс-конференции в Москве управляющий директор <em>Mangrove</em> Марк Тлузц, ведущая российская компания внутриигровой рекламы <a href="http://entermedia.ru/"><strong>EnterMedia</strong></a> привлекла акционерный капитал от <a href="http://www.mangrove-vc.com/"><strong>Mangrove Capital Partners</strong></a> и <a href="http://abrtfund.com/eng/"><strong>ABRT Fund</strong></a>. Он не уточнил размер инвестиции, оценённой в более чем $1 млн. Марк отметил наличие «в России большого технологического потенциала» и анонсировал совершение <em>Mangrove</em> ещё нескольких инвестиционных сделок в России в 2008-09 гг. <em>EnterMedia</em> пустит привлечённые средства на развитие технологии и бизнеса. Российский рынок внутриигровой рекламы оценивается в $3 млн. в 2008 г.</p>
<p><a href='http://entermedia.ru/'><img src='http://blog.quintura.ru/wp-content/uploads/2008/05/entermedia.jpg' alt='entermedia.jpg' /></a></p>
<p><em>EnterMedia</em> размещает рекламу в скачиваемых и онлайн-играх ведущих российских производителей и издателей компьютерных игр. <em>EnterMedia</em> применяет собственную технологию <em>EgoSet</em> для встраивания динамической рекламы во <em>Flash</em>- и казуальные игры. 10 рекламодателей (включая <em>МегаФон</em>, <em>Intel</em>, <em>МДМ-Банк</em>) уже показывают свою рекламу по этой технологии. В компании говорят, что она продаёт рекламу по $5-30 за тысячу показов, а её отклик достигает 11%. <em>EnterMedia</em> также предлагает промо-кампании.</p>
<p>В феврале 2007 г. <em>Google</em> приобрёл компанию внутриигровой рекламы <em>Adscape</em> за $23 млн. В мае 2006 г. <em>Microsoft</em> купил стартап в этой области <em>Massive</em> за более чем $200 млн. А в декабре того же года ведущая независимая сеть и поставщик технологии внутриигровой рекламы <em>Double Fusion</em> привлёк $26 млн. на этапе финансирования во главе с <em>Norwest Venture Partners</em>.</p>
<p>В Восточной Европе <em>Mangrove Capital Partners</em> инвестировал в визуальную поисковую систему <em>Quintura</em> (Россия, 2006 г.) и женский досуговый портал <a href="http://www.republikakobiet.pl/"><em>Republika Kobiet</em></a> (Польша, 2007 г.). <em>Mangrove</em> был первым финансовым инвестором <em>Skype</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.quintura.ru/2008/05/22/mangrove-capital-stavit-na-rossijskuyu-vnutriigrovuyu-reklamu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coral SISTEMA Strategic Fund приведёт в Россию FON</title>
		<link>http://blog.quintura.ru/2008/04/11/coral-sistema-strategic-fund-privedyot-v-rossiyu-fon/?&amp;owa_from=feed&amp;owa_sid=</link>
		<comments>http://blog.quintura.ru/2008/04/11/coral-sistema-strategic-fund-privedyot-v-rossiyu-fon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 11:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Исследования]]></category>
		<category><![CDATA[Coral SISTEMA Strategic Fund]]></category>
		<category><![CDATA[FON]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[директор]]></category>
		<category><![CDATA[оператор]]></category>
		<category><![CDATA[сообщество]]></category>
		<category><![CDATA[фонд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.quintura.ru/2008/04/11/coral-sistema-strategic-fund-privedyot-v-rossiyu-fon/</guid>
		<description><![CDATA[По информации TechCrunch, WiFi-оператор FON привлёк 6 млн. евро (9,5 млн. долларов США) серии С. Через поисковик Quintura мы обнаружили, что новый раунд финансирования возглавил Coral SISTEMA Strategic Fund, венчурный фонд с 75 млн.$, учреждённый SISTEMA и управляемый Coral Capital Management. Полученные средства помогут FON вскоре начать деятельность в России. FON стремится создать всемирное сообщество [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По информации <a href="http://www.techcrunch.com/2008/04/10/fon-raises-another-95-million-in-c-round/"><em>TechCrunch</em></a>, <em>WiFi</em>-оператор <a href="http://www.fon.com/"><strong>FON</strong></a> привлёк <strong>6 млн. евро</strong> (9,5 млн. долларов США) серии С. Через поисковик <a href="http://www.quintura.com/?request=sistema%20coral%20capital%20strategy&#038;searchvia=1"><em>Quintura</em></a> мы обнаружили, что новый раунд финансирования возглавил <strong>Coral SISTEMA Strategic Fund</strong>, венчурный фонд с 75 млн.$, учреждённый <a href="http://www.sistema.com/"><strong>SISTEMA</strong></a> и управляемый <a href="http://www.coralcm.com/"><strong>Coral Capital Management</strong></a>. Полученные средства помогут <em>FON</em> вскоре начать деятельность в России.</p>
<p><a href='http://www.fon.com/'><img src='http://blog.quintura.ru/wp-content/uploads/2008/04/logofon.thumbnail.png' alt='logofon.png' /></a></p>
<p><em>FON</em> стремится создать всемирное сообщество людей (так называемых <em>Foneros</em>) для объединения <em>WiFi</em>-сетей. Компанию основал и открыл в ноябре 2005 г. предприниматель и инвестор <strong>Мартин Варшавски</strong>. <em>FON</em>, среди инвесторов которого — <em>Google</em>, <em>Skype</em>, <em>Index Ventures</em>, <em>Sequoia Capital</em>, <em>Excite</em> и <em>Digital Garage</em>, в феврале 2006 г. уже привлёк 18 млн., а марте 2007 г. — 10 млн. евро. Мартин уже подтвердил факт сделки на своём <a href="http://english.martinvarsavsky.net/investments/fon-raises-95-million-in-tough-markets.html">блоге</a>.</p>
<p><a href='http://www.sistema.com/'><img src='http://blog.quintura.ru/wp-content/uploads/2008/04/logo.gif' alt='logo.gif' /></a></p>
<p>Инвесторы <em>Coral SISTEMA Strategic Fund</em> <a href="http://www.sistema.com/section.html?s=139">включают</a> крупнейшую в России диверсифицированную частную корпорацию <em>SISTEMA</em> и контролируемые ею телекоммуникационные компании: ведущий российский сотовый оператор <a href="http://www.mtsgsm.com/"><em>МТС</em></a>, оператор фиксированной связи <a href="http://comstar.ru/"><em>Комстар — Объединённые Телесистемы</em></a> и производителя-поставщика телекоммуникационных решений и оборудования <a href="http://www.sitronics.com/"><em>Ситроникс</em></a>. <em>Coral Capital Management</em> призван обеспечить управление фондом и внёс 1% его капитала. <a href="http://www.coralcm.com/yuval.html">Ювал Алмог</a>, основатель и управляющий директор <em>Coral Capital Management</em>, работает также <a href="http://www.sitronics.com/site/16/article/4/">неисполнительным директором</a> в <em>Ситроникс</em>.</p>
<p>При оглашении компанией <em>Ситроникс</em> своей новой продуктовой стратегии на Всемирном мобильном конгрессе в феврале 2008 г. в Барселоне технический директор Михаил Минковский <a href="http://www.sitronics.com/site/10/article/101/">прокомментировал</a>, что товарный ряд компании будет основываться на собственных продуктах и приобретении перспективных проектов через <em>Coral SISTEMA Strategic Fund</em>.</p>
<p>Сделка последовала за недавними инвестициями <a href="http://blog.quintura.com/2008/01/21/finam-puts-30-million-in-social-network-badoo/"><em>Финама</em> в <em>Badoo</em></a> и <a href="http://blog.quintura.com/2008/02/02/playfon-acquired-mobile-video-community-for-5-million/"><em>Playfon</em> в <em>Wappy.to</em></a> с целью привести западные веб-сервисы на российский рынок.</p>
<p>Как мы недавно отмечали, российский рынок беспроводного широкополосного доступа в Интернет становится всё теснее после инвестирования <a href="http://blog.quintura.com/2008/03/24/russian-wireless-broadband-is-hot/"><em>Volga River One Capital Partners</em> в <em>Metromax</em></a>, <a href="http://blog.quintura.com/2008/02/19/european-investors-fuel-russian-expansion-of-tascom/"><em>Quadriga</em> — в <em>Таском</em></a>, а <a href="http://blog.quintura.com/2008/01/17/bessemer-bets-on-russian-wimax-operator-enforta/"><em>Bessemer</em> — в <em>Enforta</em></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.quintura.ru/2008/04/11/coral-sistema-strategic-fund-privedyot-v-rossiyu-fon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Россия станет 6-ым рекламным рынком</title>
		<link>http://blog.quintura.ru/2008/04/07/rossiya-stanet-6-ym-reklamnym-rynkom/?&amp;owa_from=feed&amp;owa_sid=</link>
		<comments>http://blog.quintura.ru/2008/04/07/rossiya-stanet-6-ym-reklamnym-rynkom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 06:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Исследования]]></category>
		<category><![CDATA[онлайн]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[место]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Рунет]]></category>
		<category><![CDATA[анализ]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.quintura.ru/2008/04/07/rossiya-stanet-6-ym-reklamnym-rynkom/</guid>
		<description><![CDATA[По данным ZenithOptimedia, рекламный рынок России вырастет к 2010 г. до 17,2 млрд. долларов и станет 6-ым по величине в мире после США, Японии, Великобритании, Китая и Германии. Вместе с другими развивающимися рынками Китая, Бразилии и Индии Россия стала главным двигателем роста мировых рекламных расходов. Онлайн-реклама в РуНете превысит 1 млрд. долл. (6% общероссийского рекламного [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По данным <a href="http://www.zenithoptimedia.com/about/news/pdf/Advertising%20boom%20in%20developing%20ad%20markets%20compensates%20for%20credit-crunch%20gloom%20in%20the%20West%20-%2031stMar08.pdf"><strong>ZenithOptimedia</strong></a>, рекламный рынок России вырастет к 2010 г. до <strong>17,2 млрд. долларов</strong> и станет <strong>6</strong>-ым по величине в мире после США, Японии, Великобритании, Китая и Германии. Вместе с другими развивающимися рынками Китая, Бразилии и Индии Россия стала главным двигателем роста мировых рекламных расходов.</p>
<p><a href='http://www.zenithoptimedia.com/'><img src='http://blog.quintura.ru/wp-content/uploads/2008/04/zenith.jpg' alt='zenith.jpg' /></a></p>
<p>Онлайн-реклама в РуНете превысит <strong>1 млрд. долл.</strong> (6% общероссийского рекламного рынка в 2010 г.), а телереклама вырастет до 9 млрд. долл. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.quintura.ru/2008/04/07/rossiya-stanet-6-ym-reklamnym-rynkom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Русский след MyKinda</title>
		<link>http://blog.quintura.ru/2008/02/27/russkij-sled-mykinda/?&amp;owa_from=feed&amp;owa_sid=</link>
		<comments>http://blog.quintura.ru/2008/02/27/russkij-sled-mykinda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 11:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Веб 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[mykinda]]></category>
		<category><![CDATA[profy]]></category>
		<category><![CDATA[светлана гладкова]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.quintura.ru/2008/02/27/russkij-sled-mykinda/</guid>
		<description><![CDATA[Основатель MyKinda Ли Уилкинс написал в своём блоге о прекращении деятельности MyKinda в России, Болгарии и Украине. Ли продолжит вести блог лишь в Румынии, где прошлым летом и открылась MyKinda. Очевидно, Ли пытался привлечь дополнительные средства после роста бизнеса в течение нескольких месяцев, но попытка оказалась не слишком успешной. В декабре 2007 г. на парижской [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Основатель <a href="http://www.mykinda.com/"><strong>MyKinda</strong></a> Ли Уилкинс написал <a href="http://inside.mykinda.com/15/02/2008/press-release">в своём блоге</a> о прекращении деятельности <em>MyKinda</em> в России, Болгарии и Украине. Ли продолжит вести блог лишь в Румынии, где прошлым летом и открылась <em>MyKinda</em>. Очевидно, Ли пытался привлечь дополнительные средства после роста бизнеса в течение нескольких месяцев, но попытка оказалась не слишком успешной.</p>
<p>В декабре 2007 г. на парижской конференции <em>Le Web 3</em> Яков Садчиков встретился со <strong>Светланой Гладковой</strong> — русским редактором <em>MyKinda</em>. Это милейший человек и усердный блоггер.</p>
<p><a href='http://profy.com/'><img src='http://blog.quintura.ru/wp-content/uploads/2008/02/profy.gif' alt='profy.gif' /></a></p>
<p>Светлана работает менеджером по маркетингу в <a href="http://profy.com/"><strong>Profy</strong></a> — блогосервисе, недавно вошедшем в частное альфа-тестирование. <em>Profy</em> разрабатывается в Новосибирске. Это редкий интернет-старап из России, пытающийся приучить людей в новым веб-ощущениям и работать на мировом рынке. Желаем Светлане и <em>Profy</em> всяческих успехов в своём деле.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.quintura.ru/2008/02/27/russkij-sled-mykinda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Первая прямая инвестиция скайповцев в РуНете</title>
		<link>http://blog.quintura.ru/2008/02/20/pervaya-pryamaya-investiciya-skajpovcev-v-runete/?&amp;owa_from=feed&amp;owa_sid=</link>
		<comments>http://blog.quintura.ru/2008/02/20/pervaya-pryamaya-investiciya-skajpovcev-v-runete/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 15:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Веб 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[asi]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[мойсклад]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.quintura.ru/2008/02/20/pervaya-pryamaya-investiciya-skajpovcev-v-runete/</guid>
		<description><![CDATA[Инвестфонд 4-х эстонских инженеров-основателей Skype Ambient Sound Investments (ASI) вложил 0,2$ млн. за 30%-ую долю в LogneX — московском разработчике, планирующем запуск веб-сервиса МойСклад. Это сервис управления онлайн-складом для малого и среднего бизнеса в России и русскоязычных странах. МойСклад будет доступен за ежемесячную плату в 50$ на пользователя и не потребует установки ПО или специального [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Инвестфонд 4-х эстонских инженеров-основателей Skype <strong><a href="http://asi.ee/">Ambient Sound Investments</a></strong> (<strong>ASI</strong>) вложил 0,2$ млн. за 30%-ую долю в <strong>LogneX</strong> — московском разработчике, планирующем запуск веб-сервиса <strong><a href="http://www.moysklad.ru/">МойСклад</a></strong>. </p>
<p><img src='http://blog.quintura.ru/wp-content/uploads/2008/02/logo.gif' alt='logo.gif' /></p>
<p>Это сервис управления онлайн-складом для малого и среднего бизнеса в России и русскоязычных странах. МойСклад будет доступен за ежемесячную плату в 50$ на пользователя и не потребует установки ПО или специального «железа».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.quintura.ru/2008/02/20/pervaya-pryamaya-investiciya-skajpovcev-v-runete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Онлайн-родословная Kindo</title>
		<link>http://blog.quintura.ru/2008/02/08/onlajn-rodoslovnaya-kindo/?&amp;owa_from=feed&amp;owa_sid=</link>
		<comments>http://blog.quintura.ru/2008/02/08/onlajn-rodoslovnaya-kindo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 09:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Веб 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[kindo]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[генеалогическое древо]]></category>
		<category><![CDATA[Клайны]]></category>
		<category><![CDATA[блог]]></category>
		<category><![CDATA[родословная]]></category>
		<category><![CDATA[русский]]></category>
		<category><![CDATA[социальная сеть]]></category>
		<category><![CDATA[сервис]]></category>
		<category><![CDATA[стартап]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.quintura.ru/2008/02/08/onlajn-rodoslovnaya-kindo/</guid>
		<description><![CDATA[Инвестфонд Ambient Sound Investments (ASI), известный своей ранней поддержкой эстонских разработчиков Skype, возглавил начальные инвестиции в компанию Kindo, занимающуюся сервисом создания своего семейного древа. Сделка последовала вслед за инкубацией проекта Kindo фондом SeedCamp Шона Клайна прошлой осенью. Центр разработок стартапа расположен в Лондоне. ASI не раскрыл сумму инвестиций, хотя отметил, что «это лишь достартовое финансирование, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Инвестфонд <a href="http://asi.ee/"><strong>Ambient Sound Investments</strong></a>  (<strong>ASI</strong>), известный своей ранней поддержкой эстонских разработчиков Skype, возглавил начальные инвестиции в компанию <strong><a href="http://www.flowplay.com/">Kindo</a></strong>, занимающуюся сервисом создания своего семейного древа. Сделка последовала вслед за инкубацией проекта Kindo фондом <strong>SeedCamp</strong> Шона Клайна прошлой осенью.</p>
<p>Центр разработок стартапа расположен в Лондоне. <strong>ASI</strong> не раскрыл сумму инвестиций, хотя отметил, что «это лишь достартовое финансирование, не относящееся к нашим крупным вложениям». Остальные инвесторы сделки — Шон и Робин Клайны из <a href="http://www.the-accelerator.blogspot.com/">The Accelerator Group</a> и Штефан Глянцер, бывший председатель Last.fm и основатель Ricardo.</p>
<p><a href='http://www.kindo.com/'><img src='http://blog.quintura.ru/wp-content/uploads/2008/02/kindo.gif' alt='kindo.gif' /></a></p>
<p><strong>Kindo</strong> доступен на русском и ещё 13 других языках. Впервые о сделке было объявлено на <a href="http://kindo.com/blog/">блоге компании</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.quintura.ru/2008/02/08/onlajn-rodoslovnaya-kindo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
