<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Q-blog &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://blog.quintura.ru/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.quintura.ru</link>
	<description>Поиск одним щелчком</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 10:13:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Мы открыли инструмент для поисковой оптимизации &#8211; Quintura SEOInfo</title>
		<link>http://blog.quintura.ru/2010/02/17/my-otkryli-instrument-dlya-poiskovoj-optimizacii-quintura-seoinfo/?&amp;owa_from=feed&amp;owa_sid=</link>
		<comments>http://blog.quintura.ru/2010/02/17/my-otkryli-instrument-dlya-poiskovoj-optimizacii-quintura-seoinfo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 15:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[quintura]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[поисковая оптимизация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.quintura.ru/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[
Поисковый сервис Quintura.ru весьма популярен среди специалистов по поисковой оптимизации (SEO) и поисковому маркетингу (SEM), как визуальный инструмент для определения и изучения ключевых слов.
Сегодня мы объявляем о выходе нового инструмента поисковой оптимизации &#8211; Quintura SEOInfo, который применим, в частности, для определения ключевых слов на основе технологий Quintura.
Вы можете использовать инструмент SEOInfo для определения ключевых слов, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.quintura.ru/wp-content/uploads/2010/02/seoinfo-300x156.jpg" alt="seoinfo" title="seoinfo" width="300" height="156" class="alignnone size-medium wp-image-1001" /><br />
Поисковый сервис <strong>Quintura.ru</strong> весьма популярен среди специалистов по поисковой оптимизации (SEO) и поисковому маркетингу (SEM), как визуальный инструмент для определения и изучения ключевых слов.</p>
<p>Сегодня мы объявляем о выходе нового инструмента поисковой оптимизации &#8211; <strong><a href="http://affiliates.quintura.com/tools/seoinfo/">Quintura SEOInfo</a></strong>, который применим, в частности, для определения ключевых слов на основе технологий Quintura.</p>
<p>Вы можете использовать инструмент SEOInfo для определения ключевых слов, построения аннотаций и извлечения категорий для любой веб-страницы или любого текста.</p>
<p>На странице SEOInfo просто введите URL статьи, или любой текст, и нажмите кнопку &#8220;Обработать&#8221;. Размер аннотации и количество категорий настраиваются.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.quintura.ru/2010/02/17/my-otkryli-instrument-dlya-poiskovoj-optimizacii-quintura-seoinfo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mangrove Capital Partners в Королевских гонках</title>
		<link>http://blog.quintura.ru/2010/02/05/mangrove-capital-partners-v-korolevskix-gonkax/?&amp;owa_from=feed&amp;owa_sid=</link>
		<comments>http://blog.quintura.ru/2010/02/05/mangrove-capital-partners-v-korolevskix-gonkax/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 14:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[F1 Team]]></category>
		<category><![CDATA[Mangrove]]></category>
		<category><![CDATA[quintura]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Королевские гонки]]></category>
		<category><![CDATA[Виталий Петров]]></category>
		<category><![CDATA[Рено]]></category>
		<category><![CDATA[Формула 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.quintura.ru/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[Известная европейская венчурная инвестиционная компания Mangrove Capital Partners, со штаб-квартирой в Люксембурге, подтвердила свой контракт с командой  Renault F1 Team. В последнем квартальном бюллетене компании говорится: «Мы с гордостью объявляем о своем контракте с  гоночной командой Рено Ф1. Наше сотрудничество, несомненно, откроет новые возможности для развития бизнеса и сыграет определенную роль в создании [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.quintura.ru/wp-content/uploads/2010/02/Mangrove.bmp" alt="Mangrove" title="Mangrove" class="alignleft size-full wp-image-996" />Известная европейская венчурная инвестиционная компания <a href="http://www.mangrove-vc.com/"><strong>Mangrove Capital Partners</strong></a>, со штаб-квартирой в Люксембурге, подтвердила свой контракт с командой  <a href="http://renaultf1.com"><strong>Renault F1 Team</strong></a>. В последнем квартальном бюллетене компании говорится: «Мы с гордостью объявляем о своем контракте с  гоночной командой Рено Ф1. Наше сотрудничество, несомненно, откроет новые возможности для развития бизнеса и сыграет определенную роль в создании лучшей сети деловых отношений в отрасли».</p>
<p>Напомним, что команда Renault подписала контракт с гонщиком <a href="http://blog.quintura.com/2010/01/31/vitaly-petrov-vyborg-rocket-becomes-first-russian-formula-one-f1-driver/"><strong>Виталием Петровым</strong></a>, который стали первым россиянином в Формуле 1. Дебют Виталия за команду Renault состоялся на зимних тестах в Валенсии.</p>
<p>Mangrove Capital стал инвестором для четырех российских компаний в сфере Интернета и технологий, таких как социальная игровая компания Drimmi, онлайн шопинг-клуб KupiVIP.ru, компания внутриигровой рекламы Entermedia и поисковая система <a href="http://affiliates.quintura.com/"><strong>Quintura</strong></a>. Венчурная фирма намеревается делать инвестиции в Российские компании каждый год.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.quintura.ru/2010/02/05/mangrove-capital-partners-v-korolevskix-gonkax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quintura выпускает поисковый модуль для проектов на платформе «1С-Битрикс Управление сайтом»</title>
		<link>http://blog.quintura.ru/2009/12/25/quintura-vypuskaet-poiskovyj-modul-dlya-proektov-na-platforme-1s-bitriks-upravlenie-sajtom/?&amp;owa_from=feed&amp;owa_sid=</link>
		<comments>http://blog.quintura.ru/2009/12/25/quintura-vypuskaet-poiskovyj-modul-dlya-proektov-na-platforme-1s-bitriks-upravlenie-sajtom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 11:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.quintura.ru/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[Несколько дней назад мы выпустили специальный модуль поиска по сайту для проектов на платформе 1С-Битрикс.  Модуль Quintura &#8211; это бесплатное дополнение к стандартному модулю поиска 1С-Битрикс. 
Quintura осуществляет полнотекстовый поиск, поддерживает морфологию русского, и нескольких других языков. Предлагает пользователю подсказки при наборе поискового запроса. Модуль подключается вебмастером сайта, и основные настройки поиска доступны из [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Несколько дней назад мы выпустили специальный модуль поиска по сайту для проектов на платформе 1С-Битрикс.  <a href="http://affiliates.quintura.com/promo/bitrix-module.phtml?lng=ru">Модуль Quintura</a> &#8211; это бесплатное дополнение к стандартному <a href="http://www.1c-bitrix.ru/products/cms/features/search.php">модулю поиска</a> 1С-Битрикс. </p>
<p>Quintura осуществляет полнотекстовый поиск, поддерживает морфологию русского, и нескольких других языков. Предлагает пользователю подсказки при наборе поискового запроса. Модуль подключается вебмастером сайта, и основные настройки поиска доступны из интерфейса системы «1С-Битрикс: Управление сайтом». </p>
<p>Кастомизация поиска, управление рекламными объявлениями и подробная статистика доступны из аккаунта, который автоматически генерируется в Quintura при подключении поискового модуля.</p>
<p>ВАЖНО!</p>
<p>Для корректной работы модуля с Вашей копией продукта необходима связь Вашей копии с интернетом (для настроек индексации), а также возможность доступа к Вашему хосту, прописанному для сайта(ов) из интернета (для индексации Вашего сайта).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.quintura.ru/2009/12/25/quintura-vypuskaet-poiskovyj-modul-dlya-proektov-na-platforme-1s-bitriks-upravlenie-sajtom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый Flash-виджет</title>
		<link>http://blog.quintura.ru/2009/09/03/novyj-flash-vidzhet/?&amp;owa_from=feed&amp;owa_sid=</link>
		<comments>http://blog.quintura.ru/2009/09/03/novyj-flash-vidzhet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 13:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.quintura.ru/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[Представляем обновленный дизайн Flash-виджета! 
Мы стремимся увеличить эффективность поиска, показать побольше страниц и увлечь пользователя в сам процесс, сделать сам поиск интересным, привлекательным.
Для этого  мы сделали блок результатов динамическим. Вначале этот блок скрыт. Как только пользователь наводит указатель мыши или кликает по слову/фразе, то блок с соответствующими результатами автоматически &#8220;выезжает&#8221; вверх.
Попробуйте прямо здесь, в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Представляем обновленный дизайн Flash-виджета! </p>
<p>Мы стремимся увеличить эффективность поиска, показать побольше страниц и увлечь пользователя в сам процесс, сделать сам поиск интересным, привлекательным.</p>
<p>Для этого  мы сделали блок результатов динамическим. Вначале этот блок скрыт. Как только пользователь наводит указатель мыши или кликает по слову/фразе, то блок с соответствующими результатами автоматически &#8220;выезжает&#8221; вверх.</p>
<p>Попробуйте прямо здесь, в виджете слева!<br />
Опция включается по запросу. Пишите на support.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.quintura.ru/2009/09/03/novyj-flash-vidzhet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quintura для Детей встречает зиму</title>
		<link>http://blog.quintura.ru/2008/12/02/quintura-kids-vstrechaet-zimu/?&amp;owa_from=feed&amp;owa_sid=</link>
		<comments>http://blog.quintura.ru/2008/12/02/quintura-kids-vstrechaet-zimu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 13:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[kids]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[иконка]]></category>
		<category><![CDATA[индекс]]></category>
		<category><![CDATA[карта]]></category>
		<category><![CDATA[виджет]]></category>
		<category><![CDATA[графика]]></category>
		<category><![CDATA[зима]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.quintura.ru/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Детские поисковики Quintura для Детей и его англоязычный побратим приобрели зимний дизайн, обновили индекс и добавили к словам графику. Теперь дети найдут красочные иконки, по которым можно перейти прямо на сайт, который наиболее релевантен запросу. Традиционное солнышко в правом верхнем углу превратилось в снежинку, но всё так же предлагает владельцам сайтов встроить виджет обновлённого детского [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Детские поисковики <strong><a href="http://kids.quintura.ru/">Quintura для Детей</a></strong> и его англоязычный <em><a href="http://quinturakids.com/">побратим</a></em> приобрели зимний дизайн, обновили индекс и добавили к словам графику. Теперь дети найдут красочные иконки, по которым можно перейти прямо на сайт, который наиболее релевантен запросу. Традиционное солнышко в правом верхнем углу превратилось в снежинку, но всё так же предлагает владельцам сайтов встроить виджет обновлённого детского поиска.</p>
<p>Напомню, в июне 2007 г. <em>Quintura Kids</em> стала лучшим из детских поисковиков по версии <a href="http://searchenginewatch.com/showPage.html?page=3626298"><em>Search Engine Watch</em></a>. В том числе и благодаря этому она используется в тысячах начальных классов в англоязычных странах. А по статистике, 75% пользователей сервиса посещают его регулярно.</p>
<p><a href="http://kids.quintura.ru/"><img src="http://blog.quintura.ru/wp-content/uploads/2008/12/winter-kids.jpg" alt="" title="winter-kids" width="500" height="281" class="alignnone size-full wp-image-570" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.quintura.ru/2008/12/02/quintura-kids-vstrechaet-zimu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
